22 individuals found.
| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
|
- Charibert I | * 520 | * Paris, Frankish Kingdom | 567 | Paris, Frankish Kingdom |
|
- Childebert II | * 570 | * Metz, Frankish Kingdom | 595 | Frankish Kingdom |
|
- Childebert III & N.N. | * ± 683 | * Frankish Kingdom | 711 | Frankish Kingdom |
|
- Childeric I & Basina of Thuringia | * ± 437 | * Frankish Kingdom | 481 | Tournai, Belgica |
|
- Childeric II | * 653 | * Frankish Kingdom | 675 | Lognes, Frankish Kingdom |
|
- Childeric III | * ± 717 | * Frankish Kingdom | 754 | Saint-Bertin Abbey |
|
- Chilperic I | * ± 539 | * Soissons, Frankish Kingdom | 584 | Chelles, Frankish Kingdom |
|
- Chilperic II | * ± 670 | * Frankish Kingdom | 721 | Noyon, Neustria |
|
- Chlothar I & Ingund of Thuringia | * ± 497 | * Soissons, Frankish Kingdom | 561 | Compiègne, Frankish Kingdom |
|
- Clovis I & Clotilde of Burgundy | * 466 | * Tournai, Frankish Kingdom | 511 | Paris, Frankish Kingdom |
|
- Clovis II & Balthild of Anglo-Saxon origin | * 634 | * Frankish Kingdom | 657 | Chelles, Frankish Kingdom |
|
- Clovis IV | * 677 | * Frankish Kingdom | 695 | Frankish Kingdom |
|
- Dagobert I & Nanthild | * 603 | * Metz, Frankish Kingdom | 639 | Épinay-sur-Seine, Frankish Kingdom |
|
- Dagobert III | * ± 699 | * Frankish Kingdom | 715 | Frankish Kingdom |
|
- Merovech & N.N. | * ± 411 | * Frankish Kingdom | ± 458 | Frankish Kingdom |
|
- Nanthild & Dagobert I | * ± 615 | * Frankish Kingdom | 642 | Landry, Frankish Kingdom |
|
- Theuderic III & N.N. | * ± 654 | * Neustria | 691 | Frankish Kingdom |
|
- Theuderic IV | * ± 712 | * Frankish Kingdom | 737 | Frankish Kingdom |
|
Anglo-Saxon origin, Balthild of & Clovis II | * ± 626 | * Anglo-Saxon England | 680 | Chelles Abbey, Neustria |
|
Burgundy, Clotilde of & Clovis I | * ± 474 | * Lyon, Kingdom of Burgundy | 545 | Tours, Frankish Kingdom |
|
Thuringia, Basina of & Childeric I | * ± 438 | * Thuringia, Germania | ± 477 | Frankish Kingdom |
|
Thuringia, Ingund of & Chlothar I | * ± 499 | * Thuringia, Germania | ± 546 | Frankish Kingdom |

